Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MINEAR | 11 | 0:51.003 |
| 2 | 1 | DEEGAN | 11 | 0:49.113 |
| 3 | 43 | TURNER | 11 | 0:50.471 |
| 4 | 19 | VOHLAND | 11 | 0:51.448 |
| 5 | 60 | YODER | 11 | 0:51.534 |
| 6 | 61 | ANSTIE | 11 | 0:50.636 |
| 7 | 224 | VARIZE | 11 | 0:50.693 |
| 8 | 74 | LINVILLE | 11 | 0:52.969 |
| 9 | 40 | ROSS | 10 | 0:52.019 |
| 10 | 47 | KITCHEN | 10 | 0:49.667 |
| 11 | 34 | DIFRANCESCO | 10 | 0:50.554 |
| 12 | 237 | WAGEMAN | 10 | 0:52.519 |
| 13 | 142 | MCADOO | 10 | 0:51.234 |
| 13 | 131 | MYERS | 9 | 0:52.626 |
| 14 | 173 | SCHLOSSER | 10 | 0:53.425 |
| 16 | 83 | RODBELL | 9 | 0:52.641 |
| 17 | 137 | SHIVE | 9 | 0:53.217 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis