FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2024

Race classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:31:44.742 | 26 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | +22.457 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +25.110 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +39.669 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 3 | +46.788 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 7 | +48.458 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | +50.324 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +56.082 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | +1:14.887 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | +1:33.216 | 1 |
| 11 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 17 | Lapped | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | Lapped | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 14 | Lapped | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 11 | Lapped | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 13 | Lapped | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 10 | Lapped | 0 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 19 | Lapped | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | Lapped | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 16 | Lapped | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 18 | Lapped | 0 |
Sessions of the weekend
Each session with its own classification, lap times, stints and tyre strategy.