Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TOMAC | 7 | 0:35.143 |
| 2 | 784 | CLASON | 7 | 0:38.333 |
| 3 | 41 | HARRISON | 7 | 0:38.250 |
| 4 | 63 | NOREN | 7 | 0:38.793 |
| 5 | 87 | HAND | 7 | 0:40.564 |
| 6 | 411 | MESHEY | 7 | 0:36.871 |
| 7 | 711 | LANE | 7 | 0:40.796 |
| 8 | 874 | WILLIAMS | 7 | 0:39.447 |
| 9 | 124 | STARLING | 7 | 0:43.652 |
| 10 | 123 | RODRIGUEZ | 7 | 0:40.102 |
| 11 | 412 | LESHER | 7 | 0:41.018 |
| 12 | 90 | SHORT IV | 7 | 0:41.785 |
| 13 | 734 | BRIGGS | 7 | 0:42.562 |
| 14 | 118 | HARMON | 7 | 0:43.985 |
| 15 | 208 | LEITZEL | 7 | 0:43.056 |
| 16 | 129 | SHAW | 7 | 0:41.655 |
| 17 | 135 | ALLEN | 7 | 0:42.961 |
| 18 | 824 | STEPHENSON | 7 | 0:44.510 |
| 19 | 343 | BIESE | 7 | 0:45.261 |
| 20 | 501 | WENNERSTROM | 7 | 0:46.360 |
| 21 | 281 | CARSTEN | 7 | 0:44.336 |
| 22 | 996 | TAYLOR | 4 | 0:45.601 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis