Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | HYMAS | 17 | 2:03.857 |
| 2 | 47 | KITCHEN | 17 | 2:03.077 |
| 2 | 23 | MOSIMAN | 3 | 2:02.499 |
| 3 | 71 | MUMFORD | 17 | 2:04.080 |
| 4 | 13 | BEAUMER | 17 | 2:03.418 |
| 5 | 43 | TURNER | 17 | 2:04.761 |
| 6 | 99 | MINEAR | 17 | 2:01.865 |
| 7 | 35 | ADAMS | 17 | 2:04.411 |
| 8 | 42 | SCHWARTZ | 17 | 2:05.769 |
| 9 | 59 | COCHRAN | 17 | 2:05.603 |
| 10 | 58 | BENNICK | 17 | 2:06.552 |
| 11 | 34 | DIFRANCESCO | 17 | 2:05.732 |
| 12 | 57 | LONG | 17 | 2:06.419 |
| 13 | 37 | DAVIES | 17 | 2:04.760 |
| 14 | 65 | WELTIN | 17 | 2:08.429 |
| 15 | 226 | WOOD | 17 | 2:05.847 |
| 16 | 60 | YODER | 17 | 2:06.718 |
| 17 | 25 | THRASHER | 17 | 2:07.745 |
| 17 | 443 | TIMBOE | 16 | 2:07.311 |
| 18 | 159 | BENNETT | 17 | 2:08.871 |
| 19 | 775 | BENARD | 17 | 2:09.329 |
| 20 | 73 | TOWERS | 17 | 2:08.534 |
| 21 | 146 | EDWARDS | 17 | 2:07.945 |
| 23 | 140 | BUCCHERI | 16 | 2:09.291 |
| 24 | 951 | SERLES | 16 | 2:10.953 |
| 25 | 809 | EHLERMANN | 16 | 2:13.632 |
| 26 | 53 | MILLER | 16 | 2:07.543 |
| 26 | 759 | JANIK | 8 | 2:11.184 |
| 27 | 486 | KEEFER | 16 | 2:12.633 |
| 28 | 777 | HARRINGTON | 16 | 2:12.335 |
| 29 | 158 | FIERRO III | 16 | 2:13.675 |
| 30 | 615 | MCKELLAR | 16 | 2:13.479 |
| 31 | 338 | MCGRATH | 16 | 2:16.170 |
| 32 | 999 | JACOBSEN | 15 | 2:13.193 |
| 33 | 819 | VANVREEDE | 15 | 2:17.902 |
| 34 | 889 | SCHROEDER | 15 | 2:18.969 |
| 35 | 959 | NEFF | 15 | 2:22.476 |
| 36 | 347 | WHEATON | 14 | 2:13.084 |
| 40 | 795 | HINRICHS | 3 | 2:26.392 |
| 14002 | 40 | ROSS | 6 | 0:17.123 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis