Two Moto · 4 races
250 overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Julien Beaumer | 43 | |
| 2 | 29 | Chance Hymas | 38 | |
| 3 | 47 | Levi Kitchen | 36 | |
| 4 | 99 | Kayden Minear | 36 | |
| 5 | 71 | Carson Mumford | 31 | |
| 6 | 35 | Drew Adams | 30 | |
| 7 | 58 | Daxton Bennick | 29 | |
| 8 | 34 | Ryder DiFrancesco | 27 | |
| 9 | 42 | Dilan Schwartz | 26 | |
| 10 | 43 | Lux Turner | 24 | |
| 11 | 25 | Nate Thrasher | 23 | |
| 12 | 23 | Michael Mosiman | 22 | |
| 13 | 57 | Avery Long | 20 | |
| 14 | 60 | Hunter Yoder | 14 | |
| 15 | 59 | Casey Cochran | 13 | |
| 16 | 37 | Cole Davies | 9 | |
| 17 | 40 | Parker Ross | 9 | |
| 18 | 65 | Marshal Weltin | 8 | |
| 19 | 226 | Carson Wood | 7 | |
| 20 | 443 | Cole Timboe | 6 | |
| 21 | 159 | Brock Bennett | 6 | |
| 22 | 73 | Gavin Towers | 6 | |
| 23 | 53 | Henry Miller | 5 | |
| 24 | 775 | CJ Benard | 3 | |
| 25 | 140 | Russell Buccheri | 3 | |
| 26 | 146 | Hayes Edwards | 2 | |
| 27 | 951 | Jadyn Serles | 0 | |
| 28 | 809 | Brayden Ehlermann | 0 | |
| 29 | 777 | James Harrington | 0 | |
| 30 | 486 | Aden Keefer | 0 | |
| 31 | 999 | Jesse Jacobsen | 0 | |
| 32 | 990 | Nico Israel | 0 | |
| 33 | 158 | Tre Fierro III | 0 | |
| 34 | 615 | Bayler McKellar | 0 | |
| 35 | 347 | Reece Wheaton | 0 | |
| 36 | 338 | L McGrath | 0 | |
| 37 | 889 | Christopher Schroeder | 0 | |
| 38 | 819 | Deegan VanVreede | 0 | |
| 39 | 959 | Axel Neff | 0 | |
| 40 | 795 | Jace Hinrichs | 0 | |
| 41 | 759 | Krystian Janik | 0 | |
| 42 | 82 | Caden Dudney | 0 |
450 overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 50 | |
| 2 | 38 | Haiden Deegan | 40 | |
| 3 | 1 | Jett Lawrence | 39 | |
| 4 | 24 | R.J. Hampshire | 38 | |
| 5 | 51 | Justin Barcia | 31 | |
| 6 | 26 | Jorge Prado | 29 | |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | 28 | |
| 8 | 54 | Benny Bloss | 24 | |
| 9 | 36 | Garrett Marchbanks | 23 | |
| 10 | 20 | Jordon Smith | 23 | |
| 11 | 3 | Eli Tomac | 23 | |
| 12 | 417 | Cornelius Tøndel | 21 | |
| 13 | 222 | Tony Cairoli | 16 | |
| 14 | 39 | Valentin Guillod | 15 | |
| 15 | 2 | Cooper Webb | 14 | |
| 16 | 88 | Mark Fineis | 11 | |
| 17 | 106 | Stephen Rubini | 11 | |
| 18 | 50 | Lorenzo Locurcio | 10 | |
| 19 | 41 | Mitchell Harrison | 9 | |
| 20 | 89 | Devin Simonson | 9 | |
| 21 | 483 | Bryton Carroll | 4 | |
| 22 | 188 | Hamden Hudson | 3 | |
| 23 | 456 | Magnus Smith | 2 | |
| 24 | 52 | Mitchell Oldenburg | 2 | |
| 25 | 245 | Matti Jorgensen | 1 | |
| 26 | 453 | Angus Riordan | 0 | |
| 27 | 90 | John Short | 0 | |
| 28 | 62 | Grant Harlan | 0 | |
| 29 | 69 | Jack Chambers | 0 | |
| 30 | 83 | Justin Rodbell | 0 | |
| 31 | 259 | Daniel Bortolin | 0 | |
| 32 | 87 | Jeremy Hand | 0 | |
| 33 | 174 | Luca Marsalisi | 0 | |
| 34 | 511 | Jace Kessler | 0 | |
| 35 | 437 | Vinny Luhovey | 0 | |
| 36 | 874 | Zack Williams | 0 | |
| 37 | 529 | Brett Heidorn | 0 | |
| 38 | 860 | Kyle Petrie | 0 | |
| 39 | 137 | Ayden Shive | 0 | |
| 40 | 31 | Mikkel Haarup | 0 |
Sessions of the round
Every timed session of the weekend, with its own classification and lap times.