Two Moto · 4 races
250 overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Sacha Coenen | 50 | |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 40 | |
| 3 | 37 | Cole Davies | 37 | |
| 4 | 99 | Kayden Minear | 36 | |
| 5 | 13 | Julien Beaumer | 35 | |
| 6 | 29 | Chance Hymas | 32 | |
| 7 | 25 | Nate Thrasher | 27 | |
| 8 | 290 | Francisco Garcia | 27 | |
| 9 | 71 | Carson Mumford | 23 | |
| 10 | 34 | Ryder DiFrancesco | 20 | |
| 11 | 59 | Casey Cochran | 20 | |
| 12 | 23 | Michael Mosiman | 20 | |
| 13 | 35 | Drew Adams | 19 | |
| 14 | 723 | Landon Gibson | 14 | |
| 15 | 40 | Parker Ross | 10 | |
| 16 | 73 | Gavin Towers | 9 | |
| 17 | 507 | Jesson Turner Jr | 9 | |
| 18 | 82 | Caden Dudney | 8 | |
| 19 | 303 | Jake Cannon | 8 | |
| 20 | 57 | Avery Long | 8 | |
| 21 | 60 | Hunter Yoder | 7 | |
| 22 | 65 | Marshal Weltin | 7 | |
| 23 | 140 | Russell Buccheri | 6 | |
| 24 | 146 | Hayes Edwards | 2 | |
| 25 | 560 | Kyle Murdoch | 1 | |
| 26 | 43 | Lux Turner | 1 | |
| 27 | 42 | Dilan Schwartz | 0 | |
| 28 | 486 | Aden Keefer | 0 | |
| 29 | 777 | James Harrington | 0 | |
| 30 | 300 | Jonathan Getz | 0 | |
| 31 | 58 | Daxton Bennick | 0 | |
| 32 | 759 | Krystian Janik | 0 | |
| 33 | 539 | Cole Zeller | 0 | |
| 34 | 111 | Larry Fortin | 0 | |
| 35 | 962 | Joe Tait | 0 | |
| 36 | 158 | Tre Fierro III | 0 | |
| 37 | 152 | Cole Szestakow | 0 | |
| 38 | 575 | Tj Lanphear | 0 | |
| 39 | 180 | Landen Gordon | 0 | |
| 40 | 990 | Nico Israel | 0 | |
| 41 | 144 | Brodie Connolly | 0 | |
| 42 | 199 | Deacon Denno | 0 | |
| 43 | 250 | Jan Krug | 0 |
450 overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jett Lawrence | 47 | |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 43 | |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | 42 | |
| 4 | 26 | Jorge Prado | 38 | |
| 5 | 36 | Garrett Marchbanks | 34 | |
| 6 | 2 | Cooper Webb | 28 | |
| 7 | 14 | Dylan Ferrandis | 27 | |
| 8 | 24 | R.J. Hampshire | 26 | |
| 9 | 31 | Mikkel Haarup | 25 | |
| 10 | 20 | Jordon Smith | 25 | |
| 11 | 417 | Cornelius Tøndel | 22 | |
| 12 | 51 | Justin Barcia | 21 | |
| 13 | 39 | Valentin Guillod | 19 | |
| 14 | 939 | Roan van de Moosdijk | 15 | |
| 15 | 41 | Mitchell Harrison | 13 | |
| 16 | 50 | Lorenzo Locurcio | 8 | |
| 17 | 89 | Devin Simonson | 7 | |
| 18 | 222 | Tony Cairoli | 7 | |
| 19 | 52 | Mitchell Oldenburg | 6 | |
| 20 | 483 | Bryton Carroll | 5 | |
| 21 | 453 | Angus Riordan | 4 | |
| 22 | 188 | Hamden Hudson | 4 | |
| 23 | 54 | Benny Bloss | 3 | |
| 24 | 456 | Magnus Smith | 3 | |
| 25 | 62 | Grant Harlan | 2 | |
| 26 | 83 | Justin Rodbell | 2 | |
| 27 | 137 | Ayden Shive | 0 | |
| 28 | 535 | Joey Crown | 0 | |
| 29 | 314 | Tyler Stepek | 0 | |
| 30 | 444 | Justin Cokinos | 0 | |
| 31 | 210 | Bryce Hammond | 0 | |
| 32 | 511 | Jace Kessler | 0 | |
| 33 | 245 | Matti Jorgensen | 0 | |
| 34 | 489 | Ricci Randanella | 0 | |
| 35 | 104 | Lucas Coenen | 0 | |
| 36 | 529 | Brett Heidorn | 0 | |
| 37 | 28 | Christian Craig | 0 | |
| 38 | 834 | Kris Corey | 0 | |
| 39 | 259 | Daniel Bortolin | 0 | |
| 40 | 181 | Ashton Arruda | 0 | |
| 41 | 69 | Jack Chambers | 0 | |
| 42 | 196 | Blake Hoag | 0 | |
| 43 | 106 | Stephen Rubini | 0 |
Sessions of the round
Every timed session of the weekend, with its own classification and lap times.