Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | KITCHEN | 16 | 2:08.439 |
| 2 | 10 | HAMMAKER | 16 | 2:06.144 |
| 3 | 30 | SHIMODA | 16 | 2:09.418 |
| 4 | 141 | ROMANO | 16 | 2:08.433 |
| 5 | 23 | MOSIMAN | 16 | 2:09.305 |
| 6 | 37 | DAVIES | 16 | 2:10.145 |
| 7 | 13 | BEAUMER | 16 | 2:06.972 |
| 8 | 82 | DUDNEY | 16 | 2:09.085 |
| 9 | 34 | DIFRANCESCO | 16 | 2:11.013 |
| 10 | 92 | TEMMERMAN | 16 | 2:09.993 |
| 11 | 59 | COCHRAN | 16 | 2:11.513 |
| 12 | 42 | SCHWARTZ | 16 | 2:10.743 |
| 13 | 99 | MINEAR | 16 | 2:11.892 |
| 14 | 109 | COENEN | 16 | 2:10.085 |
| 15 | 180 | GORDON | 16 | 2:10.435 |
| 16 | 199 | DENNO | 16 | 2:11.813 |
| 17 | 19 | VOHLAND | 16 | 2:11.857 |
| 18 | 71 | MUMFORD | 16 | 2:11.505 |
| 19 | 77 | KELLEY | 16 | 2:12.771 |
| 20 | 29 | HYMAS | 16 | 2:12.468 |
| 21 | 43 | TURNER | 16 | 2:12.511 |
| 22 | 752 | FAPPANI | 16 | 2:12.941 |
| 23 | 57 | LONG | 16 | 2:13.916 |
| 24 | 775 | BENARD | 16 | 2:13.520 |
| 25 | 65 | WELTIN | 16 | 2:13.710 |
| 26 | 35 | ADAMS | 16 | 2:13.372 |
| 27 | 226 | WOOD | 16 | 2:11.592 |
| 28 | 40 | ROSS | 16 | 2:12.548 |
| 29 | 74 | LINVILLE | 16 | 2:15.480 |
| 30 | 140 | BUCCHERI | 16 | 2:15.075 |
| 31 | 443 | TIMBOE | 16 | 2:13.929 |
| 32 | 73 | TOWERS | 15 | 2:15.150 |
| 33 | 800 | MASCIANGELO | 15 | 2:15.712 |
| 34 | 486 | KEEFER | 15 | 2:15.931 |
| 35 | 999 | JACOBSEN | 15 | 2:19.512 |
| 36 | 736 | ALLRED | 15 | 2:17.136 |
| 37 | 990 | ISRAEL | 15 | 2:20.025 |
| 38 | 159 | BENNETT | 15 | 2:15.221 |
| 28235 | 146 | EDWARDS | 6 | 0:52.851 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis