FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2023

Race classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Best lap | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 9 | 1:27:38.241 | 1:29.708 | Fastest | 26 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1 | +5.384 | 1:30.560 | +0.852 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | +26.305 | 1:30.519 | +0.811 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | +33.229 | 1:31.015 | +1.307 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +42.511 | 1:31.362 | +1.654 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | +51.249 | 1:30.669 | +0.961 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | +52.988 | 1:31.434 | +1.726 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 5 | +55.670 | 1:31.971 | +2.263 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 8 | +58.123 | 1:31.143 | +1.435 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 | +1:02.945 | 1:31.691 | +1.983 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | +1:04.309 | 1:31.038 | +1.330 | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:04.754 | 1:30.862 | +1.154 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | +1:11.637 | 1:31.838 | +2.130 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 11 | +1:12.861 | 1:31.852 | +2.144 | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 12 | +1:14.950 | 1:30.901 | +1.193 | 0 |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | +1:18.440 | 1:31.736 | +2.028 | 0 |
| 17 | Lando Norris | McLaren | 16 | +1:27.717 | 1:32.401 | +2.693 | 0 |
| 18 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 15 | +1:28.949 | 1:31.562 | +1.854 | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | Lapped | 1:32.006 | +2.298 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 20 | Lapped | 1:32.384 | +2.676 | 0 |
Sessions of the weekend
Each session with its own classification, lap times, stints and tyre strategy.
Miami Grand Prix 2023 fastest laps — every driver's best lap of each session, with sectors and tyres.
