FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026

Race classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 11 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 8 | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Lapped | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | Lapped | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | Lapped | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | Retired | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | Retired | 0 |
Sessions of the weekend
Each session with its own classification, lap times, stints and tyre strategy.