Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MOSIMAN | 6 | 1:02.679 |
| 2 | 131 | MYERS | 6 | 1:04.044 |
| 3 | 245 | JORGENSEN | 6 | 1:07.717 |
| 4 | 284 | CAMPORESE | 6 | 1:04.683 |
| 5 | 69 | CHAMBERS | 6 | 1:05.306 |
| 6 | 964 | THURY | 6 | 1:08.390 |
| 7 | 800 | MASCIANGELO | 6 | 1:08.203 |
| 8 | 425 | GORDON | 6 | 1:09.711 |
| 9 | 805 | VAROLA | 6 | 1:10.668 |
| 10 | 310 | AIELLO | 6 | 1:05.877 |
| 11 | 645 | COPP | 6 | 1:11.769 |
| 12 | 585 | DAVIES | 6 | 1:12.724 |
| 13 | 214 | GIBBS | 6 | 1:10.267 |
| 14 | 900 | ROWLEY | 6 | 1:12.913 |
| 15 | 173 | SCHLOSSER | 6 | 1:12.110 |
| 16 | 316 | FREEHILL | 6 | 1:07.381 |
| 17 | 175 | LEWIS | 6 | 1:09.474 |
| 18 | 873 | ORRES | 6 | 1:13.592 |
| 19 | 344 | ARAGAKI | 6 | 1:14.720 |
| 20 | 501 | WENNERSTROM | 6 | 1:13.670 |
| 21 | 113 | SPANGLE | 6 | 1:16.652 |
| 22 | 137 | SHIVE | 1 | 1:51.781 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis