Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | LAWRENCE | 17 | 1:56.129 |
| 2 | 1 | LAWRENCE | 17 | 2:02.300 |
| 3 | 26 | PRADO | 17 | 1:59.031 |
| 4 | 38 | DEEGAN | 17 | 2:03.387 |
| 5 | 36 | MARCHBANKS | 17 | 2:04.484 |
| 6 | 7 | PLESSINGER | 17 | 2:00.320 |
| 7 | 2 | WEBB | 17 | 1:57.584 |
| 8 | 31 | HAARUP | 17 | 2:02.950 |
| 9 | 20 | SMITH | 17 | 2:01.671 |
| 10 | 24 | HAMPSHIRE | 17 | 2:00.790 |
| 11 | 14 | FERRANDIS | 17 | 2:07.919 |
| 12 | 417 | TØNDEL | 17 | 2:05.956 |
| 13 | 63 | NOREN | 17 | 2:10.135 |
| 14 | 39 | GUILLOD | 17 | 2:09.390 |
| 15 | 41 | HARRISON | 17 | 2:08.504 |
| 16 | 87 | HAND | 17 | 2:07.292 |
| 17 | 83 | RODBELL | 16 | 2:12.104 |
| 18 | 52 | OLDENBURG | 16 | 2:12.830 |
| 19 | 89 | SIMONSON | 16 | 2:13.462 |
| 20 | 437 | LUHOVEY | 16 | 2:12.580 |
| 21 | 69 | CHAMBERS | 16 | 2:12.036 |
| 22 | 314 | STEPEK | 16 | 2:15.817 |
| 23 | 106 | RUBINI | 16 | 2:15.570 |
| 24 | 511 | KESSLER | 16 | 2:14.859 |
| 25 | 529 | HEIDORN | 16 | 2:17.500 |
| 26 | 188 | HUDSON | 16 | 2:10.471 |
| 27 | 210 | HAMMOND | 16 | 2:16.848 |
| 28 | 281 | CARSTEN | 16 | 2:12.712 |
| 29 | 483 | CARROLL | 16 | 2:14.635 |
| 30 | 259 | BORTOLIN | 16 | 2:18.085 |
| 31 | 216 | HOFFMAN | 15 | 2:20.601 |
| 32 | 747 | THOMAS | 15 | 2:18.028 |
| 33 | 727 | ESPER | 15 | 2:15.986 |
| 34 | 703 | MOWRY | 15 | 2:18.502 |
| 35 | 880 | CORCORAN | 15 | 2:17.627 |
| 36 | 797 | DELONG | 14 | 2:27.144 |
| 40 | 62 | HARLAN | 3 | 2:11.275 |
| 16964 | 54 | BLOSS | 7 | 0:21.502 |
| 33061 | 50 | LOCURCIO | 11 | 0:17.846 |
| 38860 | 28 | CRAIG | 5 | 0:32.289 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis