Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | VOHLAND | 8 | 0:38.263 |
| 2 | 60 | YODER | 8 | 0:36.726 |
| 3 | 29 | HYMAS | 8 | 0:40.025 |
| 4 | 47 | KITCHEN | 8 | 0:42.857 |
| 5 | 237 | WAGEMAN | 8 | 0:39.088 |
| 6 | 70 | BOURDON | 8 | 0:39.905 |
| 7 | 43 | TURNER | 8 | 0:41.496 |
| 8 | 71 | MUMFORD | 8 | 0:41.806 |
| 9 | 137 | SHIVE | 8 | 0:40.394 |
| 10 | 284 | CAMPORESE | 8 | 0:42.483 |
| 10 | 42 | SCHWARTZ | 3 | 0:42.285 |
| 11 | 316 | FREEHILL | 8 | 0:44.807 |
| 12 | 310 | AIELLO | 8 | 0:44.982 |
| 13 | 585 | DAVIES | 8 | 0:43.374 |
| 14 | 245 | JORGENSEN | 8 | 0:57.194 |
| 15 | 512 | COZADD | 8 | 0:45.937 |
| 16 | 113 | SPANGLE | 6 | 0:40.986 |
| 17 | 877 | CASTANEDA | 6 | 0:44.284 |
| 17 | 260 | KOCH | 3 | 1:01.503 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis