Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SEXTON | 9 | 0:38.967 |
| 2 | 26 | PRADO | 9 | 0:35.694 |
| 3 | 21 | ANDERSON | 9 | 0:36.250 |
| 4 | 17 | SAVATGY | 9 | 0:37.255 |
| 5 | 96 | LAWRENCE | 9 | 0:38.023 |
| 6 | 12 | MCELRATH | 9 | 0:38.592 |
| 7 | 45 | NICHOLS | 9 | 0:41.018 |
| 8 | 1 | WEBB | 9 | 0:41.456 |
| 9 | 719 | FRIESE | 9 | 0:40.719 |
| 10 | 41 | HARRISON | 9 | 0:40.233 |
| 11 | 519 | CARTWRIGHT | 9 | 0:41.565 |
| 12 | 711 | LANE | 9 | 0:42.108 |
| 13 | 64 | PAPE | 9 | 0:42.664 |
| 14 | 63 | NOREN | 8 | 0:40.435 |
| 15 | 208 | LEITZEL | 8 | 0:47.317 |
| 16 | 299 | VISGER | 8 | 0:44.530 |
| 17 | 344 | ARAGAKI | 8 | 0:44.275 |
| 18 | 138 | PULLEY JR | 7 | 0:46.848 |
| 18 | 637 | PIAZZA | 3 | 0:45.546 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis