Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEEGAN | 9 | 0:23.546 |
| 2 | 43 | TURNER | 9 | 0:24.519 |
| 3 | 71 | MUMFORD | 9 | 0:26.606 |
| 4 | 60 | YODER | 9 | 0:24.766 |
| 5 | 224 | VARIZE | 9 | 0:26.220 |
| 6 | 23 | MOSIMAN | 9 | 0:25.710 |
| 7 | 137 | SHIVE | 9 | 0:27.709 |
| 8 | 173 | SCHLOSSER | 9 | 0:29.331 |
| 8 | 388 | RAY | 3 | 0:28.078 |
| 9 | 208 | LEITZEL | 9 | 0:28.808 |
| 10 | 873 | ORRES | 9 | 0:27.283 |
| 11 | 155 | CUNHA | 8 | 0:28.000 |
| 12 | 344 | ARAGAKI | 8 | 0:31.044 |
| 13 | 204 | BLOY | 8 | 0:30.116 |
| 14 | 672 | PEDERSON | 8 | 0:32.528 |
| 15 | 175 | LEWIS | 8 | 0:30.446 |
| 16 | 260 | KOCH | 8 | 0:29.331 |
| 17 | 154 | TUCKER | 8 | 0:31.476 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis