Standard · 8 races
250SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan | 25 | |
| 2 | 23 | Michael Mosiman | 22 | |
| 3 | 34 | Ryder DiFrancesco | 20 | |
| 4 | 142 | Cameron Mcadoo | 18 | |
| 5 | 19 | Max Vohland | 17 | |
| 6 | 61 | Max Anstie | 16 | |
| 7 | 60 | Hunter Yoder | 15 | |
| 8 | 71 | Carson Mumford | 14 | |
| 9 | 40 | Parker Ross | 13 | |
| 10 | 224 | Joshua Varize | 12 | |
| 11 | 42 | Dilan Schwartz | 11 | |
| 12 | 245 | Matti Jorgensen | 10 | |
| 13 | 131 | Crockett Myers | 9 | |
| 14 | 83 | Justin Rodbell | 8 | |
| 15 | 964 | Dominique Thury | 7 | |
| 16 | 237 | Robbie Wageman | 6 | |
| 17 | 57 | Avery Long | 5 | |
| 18 | 173 | Hunter Schlosser | 4 | |
| 19 | 43 | Lux Turner | 3 | |
| 20 | 137 | Ayden Shive | 2 | |
| 21 | 47 | Levi Kitchen | 1 | |
| 22 | 29 | Chance Hymas | 0 |
450SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chase Sexton | 25 | |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 22 | |
| 3 | 3 | Eli Tomac | 20 | |
| 4 | 21 | Jason Anderson | 18 | |
| 5 | 1 | Cooper Webb | 17 | |
| 6 | 17 | Joey Savatgy | 16 | |
| 7 | 26 | Jorge Prado | 15 | |
| 8 | 94 | Ken Roczen | 14 | |
| 9 | 24 | R.J. Hampshire | 13 | |
| 10 | 32 | Justin Cooper | 12 | |
| 11 | 14 | Dylan Ferrandis | 11 | |
| 12 | 27 | Malcolm Stewart | 10 | |
| 13 | 28 | Christian Craig | 9 | |
| 14 | 36 | Garrett Marchbanks | 8 | |
| 15 | 46 | Justin Hill | 7 | |
| 16 | 45 | Colt Nichols | 6 | |
| 17 | 33 | Austin Forkner | 5 | |
| 18 | 12 | Shane McElrath | 4 | |
| 19 | 719 | Vince Friese | 3 | |
| 20 | 41 | Mitchell Harrison | 2 | |
| 21 | 200 | Ryan Breece | 1 | |
| 22 | 7 | Aaron Plessinger | 0 |
Sessions of the round
Every timed session of the weekend, with its own classification and lap times.