Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TOMAC | 8 | 0:39.850 |
| 2 | 1 | WEBB | 8 | 0:38.316 |
| 3 | 21 | ANDERSON | 8 | 0:40.684 |
| 4 | 4 | SEXTON | 8 | 0:38.859 |
| 5 | 27 | STEWART | 8 | 0:42.462 |
| 6 | 24 | HAMPSHIRE | 8 | 0:39.481 |
| 7 | 17 | SAVATGY | 8 | 0:42.002 |
| 8 | 36 | MARCHBANKS | 8 | 0:42.990 |
| 9 | 46 | HILL | 8 | 0:43.632 |
| 10 | 12 | MCELRATH | 8 | 0:41.259 |
| 11 | 41 | HARRISON | 8 | 0:42.915 |
| 12 | 63 | NOREN | 8 | 0:44.678 |
| 13 | 604 | MILLER | 8 | 0:44.945 |
| 14 | 519 | CARTWRIGHT | 8 | 0:45.875 |
| 15 | 411 | MESHEY | 8 | 0:47.895 |
| 16 | 874 | WILLIAMS | 8 | 0:48.104 |
| 17 | 667 | NORDSTRÖM | 8 | 0:45.717 |
| 17 | 62 | HARLAN | 6 | 0:46.678 |
| 18 | 208 | LEITZEL | 7 | 0:49.086 |
| 19 | 344 | ARAGAKI | 7 | 0:49.923 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis