Standard · 8 races
250SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan | 25 | |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 22 | |
| 3 | 34 | Ryder DiFrancesco | 20 | |
| 4 | 61 | Max Anstie | 18 | |
| 5 | 99 | Kayden Minear | 17 | |
| 6 | 43 | Lux Turner | 16 | |
| 7 | 60 | Hunter Yoder | 15 | |
| 8 | 237 | Robbie Wageman | 14 | |
| 9 | 224 | Joshua Varize | 13 | |
| 10 | 19 | Max Vohland | 12 | |
| 11 | 74 | Gage Linville | 11 | |
| 12 | 71 | Carson Mumford | 10 | |
| 13 | 142 | Cameron Mcadoo | 9 | |
| 14 | 40 | Parker Ross | 8 | |
| 15 | 66 | Cole Thompson | 7 | |
| 16 | 83 | Justin Rodbell | 6 | |
| 17 | 388 | Brandon Ray | 5 | |
| 18 | 900 | Keegan Rowley | 4 | |
| 19 | 131 | Crockett Myers | 3 | |
| 20 | 425 | Reven Gordon | 2 | |
| 21 | 800 | Preston Masciangelo | 1 | |
| 22 | 173 | Hunter Schlosser | 0 |
450SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hunter Lawrence | 25 | |
| 2 | 94 | Ken Roczen | 22 | |
| 3 | 3 | Eli Tomac | 20 | |
| 4 | 27 | Malcolm Stewart | 18 | |
| 5 | 4 | Chase Sexton | 17 | |
| 6 | 26 | Jorge Prado | 16 | |
| 7 | 36 | Garrett Marchbanks | 15 | |
| 8 | 51 | Justin Barcia | 14 | |
| 9 | 15 | Dean Wilson | 13 | |
| 10 | 14 | Dylan Ferrandis | 12 | |
| 11 | 1 | Cooper Webb | 11 | |
| 12 | 28 | Christian Craig | 10 | |
| 13 | 32 | Justin Cooper | 9 | |
| 14 | 20 | Jordon Smith | 8 | |
| 15 | 46 | Justin Hill | 7 | |
| 16 | 12 | Shane McElrath | 6 | |
| 17 | 45 | Colt Nichols | 5 | |
| 18 | 41 | Mitchell Harrison | 4 | |
| 19 | 78 | Kevin Moranz | 3 | |
| 20 | 62 | Grant Harlan | 2 | |
| 21 | 784 | Cade Clason | 1 | |
| 22 | 711 | Tristan Lane | 0 |
Sessions of the round
Every timed session of the weekend, with its own classification and lap times.