Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HAMMAKER | 18 | 1:48.515 |
| 2 | 47 | KITCHEN | 18 | 1:55.172 |
| 3 | 30 | SHIMODA | 18 | 1:53.114 |
| 4 | 13 | BEAUMER | 18 | 1:50.664 |
| 5 | 29 | HYMAS | 18 | 1:53.766 |
| 6 | 99 | MINEAR | 18 | 1:56.681 |
| 7 | 141 | ROMANO | 18 | 1:52.023 |
| 8 | 71 | MUMFORD | 18 | 1:56.146 |
| 9 | 19 | VOHLAND | 18 | 1:56.881 |
| 10 | 92 | TEMMERMAN | 18 | 1:56.528 |
| 11 | 37 | DAVIES | 18 | 1:55.052 |
| 12 | 34 | DIFRANCESCO | 18 | 1:58.168 |
| 13 | 58 | BENNICK | 18 | 1:56.113 |
| 14 | 25 | THRASHER | 18 | 1:57.970 |
| 15 | 59 | COCHRAN | 18 | 1:59.138 |
| 16 | 199 | DENNO | 18 | 1:57.534 |
| 17 | 42 | SCHWARTZ | 18 | 1:58.677 |
| 18 | 33 | FORKNER | 18 | 1:58.748 |
| 19 | 180 | GORDON | 18 | 1:52.872 |
| 20 | 752 | FAPPANI | 18 | 1:59.102 |
| 21 | 40 | ROSS | 18 | 1:59.914 |
| 22 | 82 | DUDNEY | 18 | 1:59.801 |
| 23 | 872 | BOISRAME | 18 | 2:00.952 |
| 24 | 65 | WELTIN | 18 | 2:00.999 |
| 25 | 159 | BENNETT | 18 | 1:59.652 |
| 26 | 57 | LONG | 18 | 2:00.711 |
| 27 | 74 | LINVILLE | 18 | 2:01.546 |
| 28 | 23 | MOSIMAN | 18 | 1:56.913 |
| 29 | 388 | RAY | 17 | 2:02.608 |
| 29 | 73 | TOWERS | 9 | 2:01.395 |
| 30 | 775 | BENARD | 17 | 2:02.424 |
| 30 | 43 | TURNER | 3 | 2:01.933 |
| 31 | 486 | KEEFER | 17 | 2:00.762 |
| 32 | 800 | MASCIANGELO | 17 | 2:01.908 |
| 33 | 301 | HILLAN | 17 | 2:00.080 |
| 34 | 736 | ALLRED | 16 | 2:03.700 |
| 34 | 416 | FREEHILL | 13 | 1:59.625 |
| 6811 | 443 | TIMBOE | 7 | 0:03.807 |
| 12076 | 300 | GETZ | 10 | 0:46.273 |
| 52040 | 77 | KELLEY | 6 | 1:32.513 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis