Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | FREEHILL | 4 | 2:08.596 |
| 2 | 832 | OEHLHOF | 4 | 2:11.930 |
| 3 | 615 | MCKELLAR | 4 | 2:10.113 |
| 4 | 520 | LARWOOD | 4 | 2:20.452 |
| 5 | 809 | EHLERMANN | 4 | 2:13.856 |
| 6 | 951 | SERLES | 4 | 2:15.514 |
| 7 | 247 | KORTENBACH | 4 | 2:16.334 |
| 8 | 347 | WHEATON | 4 | 2:23.818 |
| 9 | 545 | SHIRLEY | 4 | 2:18.059 |
| 10 | 826 | ZOLLERS | 4 | 2:22.606 |
| 11 | 369 | HUNT | 4 | 2:21.322 |
| 12 | 990 | ISRAEL | 4 | 2:15.120 |
| 13 | 924 | HULSEY | 4 | 2:20.259 |
| 14 | 612 | EDWARDS | 4 | 2:27.855 |
| 15 | 152 | SZESTAKOW | 4 | 2:25.268 |
| 16 | 352 | MCCLURE | 4 | 2:12.130 |
| 17 | 646 | TETZLAFF | 4 | 2:28.142 |
| 18 | 587 | SCHURING | 4 | 2:23.633 |
| 19 | 313 | BEAM | 4 | 2:28.532 |
| 20 | 299 | VISGER | 4 | 2:29.780 |
| 21 | 889 | SCHROEDER | 4 | 2:23.766 |
| 22 | 613 | PRANGER | 4 | 2:30.494 |
| 23 | 819 | VANVREEDE | 4 | 2:26.768 |
| 24 | 172 | HOOVER | 4 | 2:26.357 |
| 25 | 248 | EDWARDS | 4 | 2:28.972 |
| 26 | 813 | TEMPLEN | 4 | 2:21.237 |
| 27 | 559 | SHIPLEY | 4 | 2:29.572 |
| 28 | 367 | MCCAULEY | 4 | 2:31.155 |
| 29 | 244 | SNOWDIN | 4 | 2:31.724 |
| 30 | 405 | AUSTIN | 4 | 2:34.214 |
| 31 | 795 | HINRICHS | 4 | 2:31.577 |
| 32 | 959 | NEFF | 4 | 2:34.763 |
| 33 | 616 | JUERGENS | 4 | 2:32.116 |
| 34 | 298 | DE SANTI | 4 | 2:39.939 |
| 35 | 251 | CZWORKOWSKI | 4 | 2:41.615 |
| 35 | 239 | RAYMOND | 1 | 2:42.994 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis