Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | DAVIES | 8 | 0:41.870 |
| 2 | 35 | ADAMS | 8 | 0:43.129 |
| 3 | 180 | GORDON | 8 | 0:43.657 |
| 4 | 89 | SIMONSON | 8 | 0:46.882 |
| 5 | 53 | MILLER | 8 | 0:48.528 |
| 6 | 22 | SCHOCK | 8 | 0:48.709 |
| 7 | 65 | WELTIN | 8 | 0:47.447 |
| 8 | 73 | TOWERS | 8 | 0:48.500 |
| 9 | 148 | PETERS | 8 | 0:49.147 |
| 10 | 492 | HARTZ | 8 | 0:45.055 |
| 11 | 140 | BUCCHERI | 8 | 0:49.657 |
| 12 | 573 | BLACKMER | 8 | 0:50.707 |
| 13 | 296 | FLOYD | 8 | 0:58.132 |
| 14 | 223 | RIGGINS | 8 | 0:51.008 |
| 15 | 824 | STEPHENSON | 8 | 0:51.769 |
| 16 | 188 | HUDSON | 8 | 0:53.253 |
| 17 | 135 | ALLEN | 7 | 0:53.972 |
| 18 | 146 | EDWARDS | 7 | 0:52.774 |
| 19 | 239 | RAYMOND | 7 | 0:52.726 |
| 20 | 39 | GUILLOD | 6 | 1:00.796 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis