Standard · 8 races
250SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | Haiden Deegan | 25 | |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 22 | |
| 3 | 142 | Cameron Mcadoo | 20 | |
| 4 | 23 | Michael Mosiman | 18 | |
| 5 | 34 | Ryder DiFrancesco | 17 | |
| 6 | 19 | Max Vohland | 16 | |
| 7 | 60 | Hunter Yoder | 15 | |
| 8 | 61 | Max Anstie | 14 | |
| 9 | 57 | Avery Long | 13 | |
| 10 | 40 | Parker Ross | 12 | |
| 11 | 43 | Lux Turner | 11 | |
| 12 | 224 | Joshua Varize | 10 | |
| 13 | 237 | Robbie Wageman | 9 | |
| 14 | 131 | Crockett Myers | 8 | |
| 15 | 83 | Justin Rodbell | 7 | |
| 16 | 66 | Cole Thompson | 6 | |
| 17 | 173 | Hunter Schlosser | 5 | |
| 18 | 800 | Preston Masciangelo | 4 | |
| 19 | 71 | Carson Mumford | 3 | |
| 20 | 425 | Reven Gordon | 2 | |
| 21 | 137 | Ayden Shive | 1 | |
| 22 | 645 | Colby Copp | 0 |
450SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Ken Roczen | 25 | |
| 2 | 96 | Hunter Lawrence | 22 | |
| 3 | 1 | Cooper Webb | 20 | |
| 4 | 32 | Justin Cooper | 18 | |
| 5 | 26 | Jorge Prado | 17 | |
| 6 | 17 | Joey Savatgy | 16 | |
| 7 | 4 | Chase Sexton | 15 | |
| 8 | 7 | Aaron Plessinger | 14 | |
| 9 | 14 | Dylan Ferrandis | 13 | |
| 10 | 46 | Justin Hill | 12 | |
| 11 | 21 | Jason Anderson | 11 | |
| 12 | 3 | Eli Tomac | 10 | |
| 13 | 36 | Garrett Marchbanks | 9 | |
| 14 | 28 | Christian Craig | 8 | |
| 15 | 12 | Shane McElrath | 7 | |
| 16 | 45 | Colt Nichols | 6 | |
| 17 | 719 | Vince Friese | 5 | |
| 18 | 63 | Freddie Noren | 4 | |
| 19 | 41 | Mitchell Harrison | 3 | |
| 20 | 62 | Grant Harlan | 2 | |
| 21 | 519 | Joshua Cartwright | 1 | |
| 22 | 27 | Malcolm Stewart | 0 |
Sessions of the round
Every timed session of the weekend, with its own classification and lap times.