Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | BROWN | 6 | 0:47.854 |
| 2 | 25 | THRASHER | 6 | 0:46.711 |
| 3 | 37 | DAVIES | 6 | 0:49.233 |
| 4 | 22 | SCHOCK | 6 | 0:47.985 |
| 5 | 82 | DUDNEY | 6 | 0:49.995 |
| 6 | 77 | KELLEY | 6 | 0:52.595 |
| 7 | 751 | FERRY | 6 | 0:51.537 |
| 8 | 73 | TOWERS | 6 | 0:50.311 |
| 9 | 39 | GUILLOD | 6 | 0:52.775 |
| 10 | 87 | HAND | 6 | 0:53.429 |
| 11 | 492 | HARTZ | 6 | 0:56.407 |
| 12 | 296 | FLOYD | 6 | 0:53.630 |
| 13 | 140 | BUCCHERI | 6 | 0:54.523 |
| 14 | 148 | PETERS | 6 | 0:54.429 |
| 15 | 267 | MALCOLM | 6 | 0:56.468 |
| 16 | 146 | EDWARDS | 6 | 0:55.612 |
| 17 | 351 | ROGERS | 6 | 0:55.400 |
| 18 | 101 | CLOUT | 6 | 0:51.159 |
| 19 | 775 | BENARD | 6 | 0:52.429 |
| 20 | 151 | DICKENS | 6 | 0:54.036 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis