Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | MILLER | 6 | 0:53.780 |
| 2 | 492 | HARTZ | 6 | 0:49.038 |
| 3 | 87 | HAND | 6 | 0:51.497 |
| 4 | 65 | WELTIN | 6 | 0:53.611 |
| 5 | 483 | CARROLL | 6 | 0:50.282 |
| 6 | 80 | SHELLY | 6 | 0:53.323 |
| 7 | 105 | PHELPS | 6 | 0:52.125 |
| 8 | 296 | FLOYD | 6 | 0:58.356 |
| 9 | 511 | KESSLER | 6 | 0:55.408 |
| 10 | 140 | BUCCHERI | 6 | 0:55.964 |
| 11 | 267 | MALCOLM | 6 | 0:57.616 |
| 12 | 188 | HUDSON | 6 | 0:59.987 |
| 13 | 174 | MARSALISI | 6 | 1:01.094 |
| 14 | 268 | STINE | 6 | 0:58.564 |
| 15 | 151 | DICKENS | 6 | 0:56.535 |
| 16 | 775 | BENARD | 6 | 1:00.630 |
| 17 | 351 | ROGERS | 6 | 0:59.585 |
| 18 | 300 | GETZ | 6 | 0:57.837 |
| 19 | 146 | EDWARDS | 6 | 0:54.730 |
| 20 | 101 | CLOUT | 6 | 1:01.100 |
| 21 | 148 | PETERS | 4 | 0:50.982 |
| 22 | 437 | LUHOVEY | 1 | 1:01.936 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis