Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | LAWRENCE | 16 | 0:29.125 |
| 2 | 1 | LAWRENCE | 16 | 0:30.273 |
| 3 | 26 | PRADO | 16 | 0:31.646 |
| 4 | 38 | DEEGAN | 16 | 0:28.523 |
| 5 | 36 | MARCHBANKS | 16 | 0:35.207 |
| 6 | 24 | HAMPSHIRE | 16 | 0:31.019 |
| 7 | 3 | TOMAC | 16 | 0:30.129 |
| 8 | 32 | COOPER | 16 | 0:31.844 |
| 9 | 14 | FERRANDIS | 16 | 0:32.873 |
| 10 | 209 | BEATON | 16 | 0:33.942 |
| 11 | 20 | SMITH | 16 | 0:32.555 |
| 12 | 2 | WEBB | 16 | 0:32.702 |
| 13 | 31 | HAARUP | 16 | 0:33.374 |
| 14 | 51 | BARCIA | 16 | 0:34.552 |
| 15 | 54 | BLOSS | 16 | 0:36.007 |
| 16 | 417 | TØNDEL | 16 | 0:33.717 |
| 17 | 41 | HARRISON | 16 | 0:34.210 |
| 17 | 7 | PLESSINGER | 1 | 0:35.077 |
| 18 | 69 | CHAMBERS | 16 | 0:37.004 |
| 19 | 39 | GUILLOD | 16 | 0:36.336 |
| 20 | 106 | RUBINI | 16 | 0:35.356 |
| 21 | 88 | FINEIS | 16 | 0:40.158 |
| 22 | 168 | OSBORNE | 15 | 0:36.566 |
| 22 | 28 | CRAIG | 1 | 0:36.196 |
| 23 | 27 | STEWART | 15 | 0:34.788 |
| 24 | 50 | LOCURCIO | 15 | 0:37.796 |
| 25 | 83 | RODBELL | 15 | 0:35.889 |
| 26 | 667 | NORDSTROM | 15 | 0:38.026 |
| 27 | 87 | HAND | 15 | 0:38.728 |
| 28 | 437 | LUHOVEY | 15 | 0:37.871 |
| 29 | 188 | HUDSON | 15 | 0:36.865 |
| 30 | 62 | HARLAN | 15 | 0:39.079 |
| 31 | 483 | CARROLL | 15 | 0:37.281 |
| 32 | 456 | SMITH | 15 | 0:38.197 |
| 33 | 873 | ORRES | 15 | 0:39.603 |
| 34 | 444 | COKINOS | 15 | 0:38.585 |
| 35 | 174 | MARSALISI | 15 | 0:39.668 |
| 36 | 511 | KESSLER | 15 | 0:39.638 |
| 11979 | 63 | NOREN | 13 | 0:15.476 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis