Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAWRENCE | 16 | 0:28.784 |
| 2 | 26 | PRADO | 16 | 0:29.001 |
| 3 | 38 | DEEGAN | 16 | 0:31.349 |
| 4 | 36 | MARCHBANKS | 16 | 0:34.481 |
| 5 | 88 | FINEIS | 16 | 0:30.828 |
| 6 | 14 | FERRANDIS | 16 | 0:32.625 |
| 7 | 51 | BARCIA | 16 | 0:31.916 |
| 8 | 24 | HAMPSHIRE | 16 | 0:35.384 |
| 9 | 209 | BEATON | 16 | 0:31.934 |
| 10 | 2 | WEBB | 16 | 0:34.797 |
| 11 | 31 | HAARUP | 16 | 0:33.923 |
| 12 | 32 | COOPER | 16 | 0:30.546 |
| 13 | 54 | BLOSS | 16 | 0:36.009 |
| 14 | 3 | TOMAC | 16 | 0:37.327 |
| 15 | 50 | LOCURCIO | 16 | 0:34.311 |
| 16 | 27 | STEWART | 16 | 0:34.443 |
| 17 | 417 | TØNDEL | 16 | 0:29.980 |
| 18 | 28 | CRAIG | 16 | 0:38.612 |
| 19 | 41 | HARRISON | 16 | 0:33.234 |
| 20 | 106 | RUBINI | 15 | 0:38.015 |
| 21 | 62 | HARLAN | 15 | 0:37.654 |
| 22 | 83 | RODBELL | 15 | 0:33.657 |
| 23 | 69 | CHAMBERS | 15 | 0:35.458 |
| 23 | 168 | OSBORNE | 6 | 0:36.797 |
| 24 | 20 | SMITH | 15 | 0:33.951 |
| 25 | 667 | NORDSTROM | 15 | 0:36.046 |
| 26 | 483 | CARROLL | 15 | 0:36.657 |
| 27 | 87 | HAND | 15 | 0:38.073 |
| 28 | 437 | LUHOVEY | 15 | 0:39.203 |
| 29 | 456 | SMITH | 15 | 0:36.851 |
| 30 | 39 | GUILLOD | 15 | 0:32.879 |
| 31 | 188 | HUDSON | 15 | 0:38.090 |
| 32 | 174 | MARSALISI | 15 | 0:35.932 |
| 33 | 444 | COKINOS | 15 | 0:38.840 |
| 34 | 873 | ORRES | 14 | 0:38.820 |
| 35 | 151 | DICKENS | 14 | 0:39.757 |
| 36 | 511 | KESSLER | 14 | 0:39.720 |
| 11989 | 7 | PLESSINGER | 10 | 0:09.996 |
| 13987 | 96 | LAWRENCE | 10 | 0:15.390 |
| 14929 | 63 | NOREN | 11 | 0:13.153 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis