Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HAMMAKER | 9 | 0:33.052 |
| 2 | 30 | SHIMODA | 9 | 0:33.758 |
| 3 | 22 | SCHOCK | 9 | 0:35.528 |
| 4 | 163 | BROWN | 9 | 0:37.920 |
| 5 | 58 | BENNICK | 9 | 0:34.629 |
| 6 | 77 | KELLEY | 9 | 0:35.870 |
| 7 | 148 | PETERS | 9 | 0:40.234 |
| 8 | 101 | CLOUT | 9 | 0:36.337 |
| 9 | 90 | SHORT IV | 9 | 0:40.852 |
| 9 | 492 | HARTZ | 3 | 0:36.161 |
| 10 | 67 | MUNOZ | 9 | 0:37.650 |
| 11 | 80 | SHELLY | 9 | 0:41.541 |
| 11 | 296 | FLOYD | 6 | 0:42.289 |
| 12 | 267 | MALCOLM | 8 | 0:43.804 |
| 13 | 943 | VINEY | 8 | 0:50.899 |
| 14 | 73 | TOWERS | 8 | 0:48.814 |
| 15 | 146 | EDWARDS | 8 | 0:39.033 |
| 16 | 135 | ALLEN | 8 | 0:41.877 |
| 18 | 751 | FERRY | 4 | 0:39.594 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis