Classification
| Pos | No. | Rider | Laps | Best lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | BROWN | 20 | 0:34.524 |
| 2 | 30 | SHIMODA | 20 | 0:32.800 |
| 3 | 58 | BENNICK | 20 | 0:35.407 |
| 4 | 10 | HAMMAKER | 20 | 0:36.160 |
| 5 | 37 | DAVIES | 20 | 0:46.746 |
| 6 | 35 | ADAMS | 20 | 0:39.764 |
| 6 | 56 | SWOLL | 2 | 0:37.735 |
| 7 | 22 | SCHOCK | 20 | 0:42.846 |
| 8 | 89 | SIMONSON | 20 | 0:35.370 |
| 9 | 49 | PARK | 20 | 0:39.077 |
| 10 | 148 | PETERS | 20 | 0:38.372 |
| 11 | 25 | THRASHER | 20 | 0:50.376 |
| 12 | 77 | KELLEY | 20 | 0:38.063 |
| 13 | 82 | DUDNEY | 20 | 0:49.192 |
| 14 | 87 | HAND | 19 | 0:40.253 |
| 15 | 53 | MILLER | 19 | 0:36.714 |
| 16 | 101 | CLOUT | 19 | 0:48.910 |
| 17 | 95 | NEESE | 19 | 0:41.201 |
| 18 | 90 | SHORT IV | 19 | 0:41.609 |
| 19 | 483 | CARROLL | 18 | 0:42.612 |
| 20 | 80 | SHELLY | 18 | 0:53.491 |
Lap-by-lap analysis
Pace per lap, positions through the session, sector breakdown and a replay of the session on track.
Open the analysis