Season totals
| Fernando Alonso | Lance Stroll | |
|---|---|---|
| Points | 7 | 0 |
| Qualified ahead | 16 | 3 |
| Finished ahead (both finished) | 6 | 3 |
| Quicker race pace | 16 | 6 |
| Average qualifying position | P18.6 | P19.9 |
| Average grid position | P18.5 | P20.0 |
| Average finishing position | P15.2 | P16.4 |
| Places gained on lap 1 | +1.0 | +0.8 |
| Places gained per race | +3.2 | +3.3 |
| Pace off the quickest of the race | 3.99% | 4.50% |
| Pace steadiness | 1.30% | 1.29% |
| Pit stops | 36 | 29 |
| Time in the pit lane | 28.8 s | 31.3 s |
| Laps in dirty air | 28% | 20% |
| Finishes | 17 | 12 |
| Retirements | 8 | 13 |
| Penalties | 1 | 3 |
| Time penalties | 5 s | 15 s |
| Places lost to time penalties | 0 | 0 |
| Points lost to time penalties | 0 | 0 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali ALO / STR | Sprint ALO / STR | Race ALO / STR | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P17 / — | — | DNF / P17 | ALO −0.005 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P19 / P21 | P17 / P18 | DNF / DNF | ALO −0.727 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P21 / P22 | — | P18 / DNF | ALO −0.507 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P17 / P18 | P15 / P17 | P15 / P17 | STR −0.621 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P19 / P21 | DNF / P16 | DNF / P15 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P21 / P22 | — | P10 / DNF | STR −0.084 s |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P22 / P21 | — | DNF / DNF | ALO −0.060 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P21 / P22 | — | P18 / DNF | ALO −0.282 s |
| 9 | British Grand Prix | P22 / P21 | P20 / P21 | P18 / P19 | ALO −0.119 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P21 / P22 | — | P19 / DNF | ALO −0.207 s |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P16 / P20 | — | P14 / P13 | STR −0.343 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P18 / P19 | P18 / P17 | P9 / DNF | ALO −0.249 s |
| 13 | Italian Grand Prix | P21 / P22 | — | DNF / DNF | ALO −0.614 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P18 / — | — | P17 / DNF | ALO −3.327 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P19 / P21 | — | DNF / DNF | STR −0.026 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P12 / P14 | — | P8 / P12 | ALO −0.203 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P17 / P19 | P11 / DNF | P16 / DNF | ALO −0.891 s |
| 18 | United States Grand Prix | P15 / P18 | — | P16 / P15 | STR −0.165 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P17 / P19 | — | DNF / DNF | — |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.




