Season totals
| Kimi Antonelli | George Russell | |
|---|---|---|
| Points | 380 | 250 |
| Qualified ahead | 11 | 10 |
| Finished ahead (both finished) | 12 | 8 |
| Quicker race pace | 19 | 4 |
| Average qualifying position | P3.6 | P3.3 |
| Average grid position | P3.8 | P3.7 |
| Average finishing position | P2.9 | P3.8 |
| Places gained on lap 1 | -0.6 | -0.7 |
| Places gained per race | +1.0 | 0.0 |
| Pace off the quickest of the race | 0.21% | 0.61% |
| Pace steadiness | 1.02% | 0.99% |
| Pit stops | 37 | 30 |
| Time in the pit lane | 24.5 s | 29.9 s |
| Laps in dirty air | 18% | 21% |
| Finishes | 24 | 21 |
| Retirements | 1 | 4 |
| Penalties | 3 | 2 |
| Time penalties | 20 s | 15 s |
| Places lost to time penalties | 12 | 4 |
| Points lost to time penalties | 8 | 9 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali ANT / RUS | Sprint ANT / RUS | Race ANT / RUS | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P2 / P1 | — | P2 / P1 | ANT −0.066 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P1 / P2 | P5 / P1 | P1 / P2 | RUS −0.005 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P1 / P2 | — | P1 / P4 | ANT −0.610 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P1 / P5 | P6 / P4 | P1 / P4 | ANT −0.945 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P2 / P1 | P3 / P1 | P1 / DNF | ANT −0.686 s |
| 6 | Monaco Grand Prix | P1 / P6 | — | P1 / P12 | ANT −1.463 s |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P3 / P1 | — | DNF / P2 | ANT −0.156 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P4 / P1 | — | P3 / P1 | ANT −0.042 s |
| 9 | British Grand Prix | P1 / P4 | P1 / P4 | P15 / P2 | ANT −0.425 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P1 / P4 | — | P1 / DNF | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P4 / P7 | — | P3 / P7 | ANT −0.345 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P3 / P2 | P4 / P1 | P2 / P3 | ANT −0.355 s |
| 13 | Italian Grand Prix | P7 / P2 | — | P1 / P2 | ANT −0.541 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P2 / P6 | — | P1 / P5 | ANT −0.232 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P16 / P1 | — | P5 / P1 | RUS −0.537 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P4 / P8 | — | P2 / DNF | ANT −0.639 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P4 / P6 | P4 / DNF | P3 / P9 | ANT −1.236 s |
| 18 | United States Grand Prix | P1 / P6 | — | P1 / P8 | ANT −1.029 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P5 / P2 | — | P3 / P6 | RUS −0.002 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.




