Season totals
| Kimi Antonelli | Max Verstappen | |
|---|---|---|
| Points | 380 | 261 |
| Qualified ahead | 15 | 6 |
| Finished ahead (both finished) | 12 | 8 |
| Quicker race pace | 17 | 6 |
| Average qualifying position | P3.6 | P5.4 |
| Average grid position | P3.8 | P5.4 |
| Average finishing position | P2.9 | P3.8 |
| Places gained on lap 1 | -0.6 | -0.5 |
| Places gained per race | +1.0 | +1.4 |
| Pace off the quickest of the race | 0.21% | 0.56% |
| Pace steadiness | 1.02% | 0.74% |
| Pit stops | 37 | 31 |
| Time in the pit lane | 24.5 s | 24.7 s |
| Laps in dirty air | 18% | 20% |
| Finishes | 24 | 21 |
| Retirements | 1 | 4 |
| Penalties | 3 | 0 |
| Time penalties | 20 s | 0 s |
| Places lost to time penalties | 12 | 0 |
| Points lost to time penalties | 8 | 0 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali ANT / VER | Sprint ANT / VER | Race ANT / VER | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P2 / P20 | — | P2 / P6 | ANT −0.511 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P1 / P8 | P5 / P9 | P1 / DNF | ANT −1.260 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P1 / P11 | — | P1 / P8 | ANT −1.071 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P1 / P2 | P6 / P5 | P1 / P5 | ANT −1.097 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P2 / P6 | P3 / P7 | P1 / P3 | ANT −0.040 s |
| 6 | Monaco Grand Prix | P1 / P2 | — | P1 / DNF | — |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P3 / P5 | — | DNF / P4 | VER −0.020 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P4 / P5 | — | P3 / P2 | ANT −0.143 s |
| 9 | British Grand Prix | P1 / P7 | P1 / P6 | P15 / DNF | ANT −0.085 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P1 / P2 | — | P1 / P3 | ANT −0.407 s |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P4 / P6 | — | P3 / P2 | ANT −0.119 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P3 / P7 | P4 / P6 | P2 / DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | P7 / P6 | — | P1 / P3 | ANT −0.443 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P2 / P3 | — | P1 / P2 | ANT −0.030 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P16 / P8 | — | P5 / P2 | VER −0.286 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P4 / P1 | — | P2 / P1 | VER −0.425 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P4 / P1 | P4 / P1 | P3 / P1 | VER −0.255 s |
| 18 | United States Grand Prix | P1 / P2 | — | P1 / P3 | ANT −0.273 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P5 / P4 | — | P3 / P1 | VER −0.417 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.
More 2026 head to heads
- Kimi Antonelli vs Lewis Hamilton
- Kimi Antonelli vs George RussellTeam-mates · Mercedes
- Kimi Antonelli vs Charles Leclerc
- Max Verstappen vs Lewis Hamilton
- Max Verstappen vs George Russell
- Max Verstappen vs Charles Leclerc
- Lewis Hamilton vs George Russell
- Lewis Hamilton vs Charles LeclercTeam-mates · Ferrari




