Season totals
| Lewis Hamilton | George Russell | |
|---|---|---|
| Points | 259 | 250 |
| Qualified ahead | 8 | 13 |
| Finished ahead (both finished) | 7 | 13 |
| Quicker race pace | 11 | 12 |
| Average qualifying position | P4.3 | P3.3 |
| Average grid position | P4.3 | P3.7 |
| Average finishing position | P4.1 | P3.8 |
| Places gained on lap 1 | +0.4 | -0.7 |
| Places gained per race | +0.2 | 0.0 |
| Pace off the quickest of the race | 0.60% | 0.61% |
| Pace steadiness | 1.43% | 0.99% |
| Pit stops | 36 | 30 |
| Time in the pit lane | 24.6 s | 29.9 s |
| Laps in dirty air | 22% | 21% |
| Finishes | 24 | 21 |
| Retirements | 1 | 4 |
| Penalties | 3 | 2 |
| Time penalties | 15 s | 15 s |
| Places lost to time penalties | 3 | 4 |
| Points lost to time penalties | 12 | 9 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali HAM / RUS | Sprint HAM / RUS | Race HAM / RUS | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P7 / P1 | — | P4 / P1 | RUS −0.224 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P3 / P2 | P3 / P1 | P3 / P2 | RUS −0.469 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P6 / P2 | — | P6 / P4 | RUS −0.588 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P6 / P5 | P7 / P4 | P6 / P4 | RUS −0.228 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P5 / P1 | P6 / P1 | P2 / DNF | HAM −0.839 s |
| 6 | Monaco Grand Prix | P3 / P6 | — | P2 / P12 | HAM −1.100 s |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P2 / P1 | — | P1 / P2 | HAM −0.887 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P3 / P1 | — | P5 / P1 | RUS −0.221 s |
| 9 | British Grand Prix | P3 / P4 | P2 / P4 | P3 / P2 | HAM −0.345 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P6 / P4 | — | P4 / DNF | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P2 / P7 | — | P5 / P7 | HAM −0.556 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P5 / P2 | P7 / P1 | P4 / P3 | HAM −0.159 s |
| 13 | Italian Grand Prix | P5 / P2 | — | P6 / P2 | RUS −0.483 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P4 / P6 | — | DNF / P5 | RUS −2.702 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P6 / P1 | — | P6 / P1 | RUS −0.705 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P2 / P8 | — | P3 / DNF | HAM −0.265 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P3 / P6 | P2 / DNF | P6 / P9 | HAM −0.753 s |
| 18 | United States Grand Prix | P5 / P6 | — | P4 / P8 | HAM −0.539 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P1 / P2 | — | P2 / P6 | HAM −0.342 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.
More 2026 head to heads
- Kimi Antonelli vs Max Verstappen
- Kimi Antonelli vs Lewis Hamilton
- Kimi Antonelli vs George RussellTeam-mates · Mercedes
- Kimi Antonelli vs Charles Leclerc
- Max Verstappen vs Lewis Hamilton
- Max Verstappen vs George Russell
- Max Verstappen vs Charles Leclerc
- Lewis Hamilton vs Charles LeclercTeam-mates · Ferrari




