Season totals
| Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | |
|---|---|---|
| Points | 380 | 259 |
| Qualified ahead | 12 | 9 |
| Finished ahead (both finished) | 19 | 4 |
| Quicker race pace | 20 | 5 |
| Average qualifying position | P3.6 | P4.3 |
| Average grid position | P3.8 | P4.3 |
| Average finishing position | P2.9 | P4.1 |
| Places gained on lap 1 | -0.6 | +0.4 |
| Places gained per race | +1.0 | +0.2 |
| Pace off the quickest of the race | 0.21% | 0.60% |
| Pace steadiness | 1.02% | 1.43% |
| Pit stops | 37 | 36 |
| Time in the pit lane | 24.5 s | 24.6 s |
| Laps in dirty air | 18% | 22% |
| Finishes | 24 | 24 |
| Retirements | 1 | 1 |
| Penalties | 3 | 3 |
| Time penalties | 20 s | 15 s |
| Places lost to time penalties | 12 | 3 |
| Points lost to time penalties | 8 | 12 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali ANT / HAM | Sprint ANT / HAM | Race ANT / HAM | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P2 / P7 | — | P2 / P4 | ANT −0.290 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P1 / P3 | P5 / P3 | P1 / P3 | ANT −0.464 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P1 / P6 | — | P1 / P6 | ANT −1.198 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P1 / P6 | P6 / P7 | P1 / P6 | ANT −1.173 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P2 / P5 | P3 / P6 | P1 / P2 | HAM −0.153 s |
| 6 | Monaco Grand Prix | P1 / P3 | — | P1 / P2 | ANT −0.363 s |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P3 / P2 | — | DNF / P1 | HAM −0.731 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P4 / P3 | — | P3 / P5 | ANT −0.263 s |
| 9 | British Grand Prix | P1 / P3 | P1 / P2 | P15 / P3 | ANT −0.080 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P1 / P6 | — | P1 / P4 | ANT −0.284 s |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P4 / P2 | — | P3 / P5 | HAM −0.211 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P3 / P5 | P4 / P7 | P2 / P4 | ANT −0.196 s |
| 13 | Italian Grand Prix | P7 / P5 | — | P1 / P6 | ANT −1.024 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P2 / P4 | — | P1 / DNF | ANT −2.934 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P16 / P6 | — | P5 / P6 | ANT −0.168 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P4 / P2 | — | P2 / P3 | ANT −0.374 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P4 / P3 | P4 / P2 | P3 / P6 | ANT −0.483 s |
| 18 | United States Grand Prix | P1 / P5 | — | P1 / P4 | ANT −0.490 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P5 / P1 | — | P3 / P2 | HAM −0.344 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.
More 2026 head to heads
- Kimi Antonelli vs Max Verstappen
- Kimi Antonelli vs George RussellTeam-mates · Mercedes
- Kimi Antonelli vs Charles Leclerc
- Max Verstappen vs Lewis Hamilton
- Max Verstappen vs George Russell
- Max Verstappen vs Charles Leclerc
- Lewis Hamilton vs George Russell
- Lewis Hamilton vs Charles LeclercTeam-mates · Ferrari




