Season totals
| Max Verstappen | Lewis Hamilton | |
|---|---|---|
| Points | 261 | 259 |
| Qualified ahead | 9 | 12 |
| Finished ahead (both finished) | 13 | 7 |
| Quicker race pace | 12 | 11 |
| Average qualifying position | P5.4 | P4.3 |
| Average grid position | P5.4 | P4.3 |
| Average finishing position | P3.8 | P4.1 |
| Places gained on lap 1 | -0.5 | +0.4 |
| Places gained per race | +1.4 | +0.2 |
| Pace off the quickest of the race | 0.56% | 0.60% |
| Pace steadiness | 0.74% | 1.43% |
| Pit stops | 31 | 36 |
| Time in the pit lane | 24.7 s | 24.6 s |
| Laps in dirty air | 20% | 22% |
| Finishes | 21 | 24 |
| Retirements | 4 | 1 |
| Penalties | 0 | 3 |
| Time penalties | 0 s | 15 s |
| Places lost to time penalties | 0 | 3 |
| Points lost to time penalties | 0 | 12 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali VER / HAM | Sprint VER / HAM | Race VER / HAM | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P20 / P7 | — | P6 / P4 | HAM −0.221 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P8 / P3 | P9 / P3 | DNF / P3 | HAM −0.796 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P11 / P6 | — | P8 / P6 | VER −0.127 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P2 / P6 | P5 / P7 | P5 / P6 | VER −0.076 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P6 / P5 | P7 / P6 | P3 / P2 | HAM −0.193 s |
| 6 | Monaco Grand Prix | P2 / P3 | — | DNF / P2 | — |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P5 / P2 | — | P4 / P1 | HAM −0.711 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P5 / P3 | — | P2 / P5 | VER −0.120 s |
| 9 | British Grand Prix | P7 / P3 | P6 / P2 | DNF / P3 | HAM −0.005 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P2 / P6 | — | P3 / P4 | HAM −0.123 s |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P6 / P2 | — | P2 / P5 | HAM −0.330 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P7 / P5 | P6 / P7 | DNF / P4 | — |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 / P5 | — | P3 / P6 | VER −0.581 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P3 / P4 | — | P2 / DNF | VER −2.904 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P8 / P6 | — | P2 / P6 | VER −0.454 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P1 / P2 | — | P1 / P3 | VER −0.799 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P1 / P3 | P1 / P2 | P1 / P6 | VER −0.738 s |
| 18 | United States Grand Prix | P2 / P5 | — | P3 / P4 | VER −0.217 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P4 / P1 | — | P1 / P2 | VER −0.073 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.
More 2026 head to heads
- Kimi Antonelli vs Max Verstappen
- Kimi Antonelli vs Lewis Hamilton
- Kimi Antonelli vs George RussellTeam-mates · Mercedes
- Kimi Antonelli vs Charles Leclerc
- Max Verstappen vs George Russell
- Max Verstappen vs Charles Leclerc
- Lewis Hamilton vs George Russell
- Lewis Hamilton vs Charles LeclercTeam-mates · Ferrari




