Season totals
| Max Verstappen | George Russell | |
|---|---|---|
| Points | 261 | 250 |
| Qualified ahead | 9 | 12 |
| Finished ahead (both finished) | 5 | 12 |
| Quicker race pace | 11 | 10 |
| Average qualifying position | P5.4 | P3.3 |
| Average grid position | P5.4 | P3.7 |
| Average finishing position | P3.8 | P3.8 |
| Places gained on lap 1 | -0.5 | -0.7 |
| Places gained per race | +1.4 | 0.0 |
| Pace off the quickest of the race | 0.56% | 0.61% |
| Pace steadiness | 0.74% | 0.99% |
| Pit stops | 31 | 30 |
| Time in the pit lane | 24.7 s | 29.9 s |
| Laps in dirty air | 20% | 21% |
| Finishes | 21 | 21 |
| Retirements | 4 | 4 |
| Penalties | 0 | 2 |
| Time penalties | 0 s | 15 s |
| Places lost to time penalties | 0 | 4 |
| Points lost to time penalties | 0 | 9 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali VER / RUS | Sprint VER / RUS | Race VER / RUS | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P20 / P1 | — | P6 / P1 | RUS −0.445 s |
| 2 | Chinese Grand Prix | P8 / P2 | P9 / P1 | DNF / P2 | RUS −1.265 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P11 / P2 | — | P8 / P4 | RUS −0.461 s |
| 4 | Miami Grand Prix | P2 / P5 | P5 / P4 | P5 / P4 | RUS −0.152 s |
| 5 | Canadian Grand Prix | P6 / P1 | P7 / P1 | P3 / DNF | VER −0.646 s |
| 6 | Monaco Grand Prix | P2 / P6 | — | DNF / P12 | — |
| 7 | Barcelona Grand Prix | P5 / P1 | — | P4 / P2 | VER −0.176 s |
| 8 | Austrian Grand Prix | P5 / P1 | — | P2 / P1 | RUS −0.101 s |
| 9 | British Grand Prix | P7 / P4 | P6 / P4 | DNF / P2 | VER −0.340 s |
| 10 | Belgian Grand Prix | P2 / P4 | — | P3 / DNF | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P6 / P7 | — | P2 / P7 | VER −0.226 s |
| 12 | Dutch Grand Prix | P7 / P2 | P6 / P1 | DNF / P3 | — |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 / P2 | — | P3 / P2 | VER −0.098 s |
| 14 | Spanish Grand Prix | P3 / P6 | — | P2 / P5 | VER −0.202 s |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | P8 / P1 | — | P2 / P1 | RUS −0.251 s |
| 16 | Bahrain Grand Prix | P1 / P8 | — | P1 / DNF | VER −1.064 s |
| 17 | Singapore Grand Prix | P1 / P6 | P1 / DNF | P1 / P9 | VER −1.491 s |
| 18 | United States Grand Prix | P2 / P6 | — | P3 / P8 | VER −0.756 s |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P4 / P2 | — | P1 / P6 | VER −0.415 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.
More 2026 head to heads
- Kimi Antonelli vs Max Verstappen
- Kimi Antonelli vs Lewis Hamilton
- Kimi Antonelli vs George RussellTeam-mates · Mercedes
- Kimi Antonelli vs Charles Leclerc
- Max Verstappen vs Lewis Hamilton
- Max Verstappen vs Charles Leclerc
- Lewis Hamilton vs George Russell
- Lewis Hamilton vs Charles LeclercTeam-mates · Ferrari




