Season totals
Places and points: + gained, − lost. Time: − quicker, + slower. Green is in their favour, red against them.
| Kimi Antonelli | Carlos Sainz | |
|---|---|---|
| Points | 135 | 63 |
| Wins | 0 | 0 |
| Podiums | 3 | 2 |
| Poles | 0 | 0 |
| Best finish | P2 | P3 |
| Finishes in the points | 13 | 9 |
| Laps led | 11 | 0 |
| Fastest laps | 3 | 0 |
| Finishes | 20 | 19 |
| Retirements | 4 | 4 |
| Disqualifications | 0 | 0 |
| Qualified ahead (Grands Prix) | 15 | 9 |
| Qualifying gap (median) | −0.086 s | |
| Finished ahead in Grands Prix (both finished) | 11 | 5 |
| Qualified ahead (sprints) | 4 | 2 |
| Finished ahead in sprints (both finished) | 3 | 2 |
| Quicker race pace, lap against lap | 20 | 5 |
| Race pace gap a lap | −0.434 s | |
| Average qualifying position | P8.6 | P11.0 |
| Q3 appearances | 16 | 11 |
| Q1 exits | 3 | 4 |
| Average grid position | P9.0 | P10.6 |
| Average finishing position | P8.2 | P10.4 |
| Places gained on lap 1 | +0.0 | +0.2 |
| Places gained per race | +0.4 | +0.3 |
| Pace off the quickest of the race | 3.13% | 2.64% |
| Pace steadiness over the race | 1.54% | 2.04% |
| Pace steadiness within a stint | 0.42% | 0.45% |
| Pit stops | 45 | 42 |
| Laps in dirty air | 32% | 30% |
| Penalties | 6 | 4 |
| Time penalties | +35 s | +25 s |
| Places to time penalties | −13 | −7 |
| Points to time penalties | −14 | −8 |
Round by round
| Rd | Grand Prix | Quali ANT / SAI | Sprint ANT / SAI | Race ANT / SAI | Race pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P16 / P10 | — | P4 / DNF | — |
| 2 | Chinese Grand Prix | P8 / P15 | P7 / P17 | P6 / P10 | ANT −0.285 s |
| 3 | Japanese Grand Prix | P6 / P12 | — | P6 / P14 | ANT −0.868 s |
| 4 | Bahrain Grand Prix | P4 / P8 | — | P11 / DNF | ANT −0.115 s |
| 5 | Saudi Arabian Grand Prix | P5 / P6 | — | P6 / P8 | ANT −0.535 s |
| 6 | Miami Grand Prix | P3 / P6 | P7 / DNF | P6 / P9 | ANT −0.017 s |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | P13 / P6 | — | DNF / P8 | SAI −0.292 s |
| 8 | Monaco Grand Prix | P15 / P11 | — | P18 / P10 | SAI −0.122 s |
| 9 | Spanish Grand Prix | P6 / P18 | — | DNF / P14 | ANT −0.759 s |
| 10 | Canadian Grand Prix | P4 / P17 | — | P3 / P10 | ANT −1.446 s |
| 11 | Austrian Grand Prix | P9 / P19 | — | DNF / DNS | — |
| 12 | British Grand Prix | P7 / P11 | — | DNF / P12 | SAI −8.628 s |
| 13 | Belgian Grand Prix | P18 / P15 | P17 / P6 | P16 / P18 | SAI −0.005 s |
| 14 | Hungarian Grand Prix | P15 / P13 | — | P10 / P14 | ANT −0.011 s |
| 15 | Dutch Grand Prix | P11 / P9 | — | P16 / P13 | ANT −0.343 s |
| 16 | Italian Grand Prix | P7 / P13 | — | P9 / P11 | ANT −0.027 s |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix | P4 / P2 | — | P4 / P3 | SAI −0.005 s |
| 18 | Singapore Grand Prix | P4 / P20 | — | P5 / P10 | ANT −1.376 s |
| 19 | United States Grand Prix | P7 / P9 | P8 / P3 | P13 / DNF | ANT −0.857 s |
| 20 | Mexico City Grand Prix | P6 / P7 | — | P6 / DNF | ANT −0.363 s |
| 21 | São Paulo Grand Prix | P2 / P15 | P2 / P14 | P2 / P13 | ANT −0.891 s |
| 22 | Las Vegas Grand Prix | P17 / P3 | — | P3 / P5 | ANT −0.173 s |
| 23 | Qatar Grand Prix | P5 / P7 | P6 / P8 | P5 / P3 | ANT −0.108 s |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix | P14 / P12 | — | P15 / P13 | ANT −0.221 s |
Races and sprints count. Race pace is the median of the clean laps — no first lap, no laps into or out of the pits, nothing behind a safety car.




