Standard · 10 races



Explore the lap-by-lap analytics
Every timed session of the weekend, down to the lap: open a session below for its full timing, gaps and pace, not just who finished where.
250SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Seth Hammaker | 25 | |
| 2 | 1 | Tom Vialle | 22 | |
| 3 | 38 | Haiden Deegan | 20 | |
| 4 | 24 | R.J. Hampshire | 18 | |
| 5 | 100 | Cole Davies | 17 | |
| 6 | 30 | Jo Shimoda | 16 | |
| 7 | 31 | Max Anstie | 15 | |
| 8 | 23 | Julien Beaumer | 14 | |
| 9 | 36 | Garrett Marchbanks | 13 | |
| 10 | 92 | Maximus Vohland | 12 | |
| 11 | 34 | Daxton Bennick | 11 | |
| 12 | 83 | Austin Forkner | 10 | |
| 13 | 59 | Cullin Park | 9 | |
| 14 | 41 | Nate Thrasher | 8 | |
| 15 | 93 | Michael Mosiman | 7 | |
| 16 | 65 | Lux Turner | 6 | |
| 17 | 37 | Coty Schock | 5 | |
| 18 | 63 | Hunter Yoder | 4 | |
| 19 | 60 | Carson Mumford | 3 | |
| 20 | 115 | Gavin Towers | 2 | |
| 21 | 10 | Chance Hymas | 1 | |
| 22 | 54 | Jett Reynolds | 0 |
450SX overall
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cooper Webb | 25 | |
| 2 | 32 | Justin Cooper | 22 | |
| 3 | 4 | Chase Sexton | 20 | |
| 4 | 51 | Justin Barcia | 18 | |
| 5 | 7 | Aaron Plessinger | 17 | |
| 6 | 27 | Malcolm Stewart | 16 | |
| 7 | 94 | Ken Roczen | 15 | |
| 8 | 14 | Dylan Ferrandis | 14 | |
| 9 | 46 | Justin Hill | 13 | |
| 10 | 12 | Shane McElrath | 12 | |
| 11 | 21 | Jason Anderson | 11 | |
| 12 | 49 | Mitchell Oldenburg | 10 | |
| 13 | 57 | Benny Bloss | 9 | |
| 14 | 45 | Colt Nichols | 8 | |
| 15 | 11 | Kyle Chisholm | 7 | |
| 16 | 86 | Mitchell Harrison | 6 | |
| 17 | 146 | Kevin Moranz | 5 | |
| 18 | 77 | Jerry Robin | 4 | |
| 19 | 33 | Freddie Noren | 3 | |
| 20 | 68 | Jeremy Hand | 2 | |
| 21 | 72 | Anthony Rodriguez | 1 | |
| 22 | 17 | Joey Savatgy | 0 |
KTM overall
Fastest lap: VAUGHAN — 0:53.141 (KTM Jr)
| Pos | No. | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Maveric Chan | 25 | |
| 2 | 4 | Lucas Murray | 22 | |
| 3 | 12 | Vismay Ram Yelahanka | 20 | |
| 4 | 2 | Tayla Thompson | 18 | |
| 5 | 10 | Bryant Valadao | 17 | |
| 6 | 6 | Kai Cunanan | 16 | |
| 7 | 5 | Challen McKinney | 15 | |
| 8 | 13 | Thomas Howard | 14 | |
| 9 | 3 | James Martin | 13 | |
| 10 | 14 | Raylan Heighton | 12 | |
| 11 | 11 | Greyson Jamison | 11 | |
| 12 | 1 | Boone Pearson | 10 | |
| 13 | 7 | River Benavidez | 9 | |
| 14 | 9 | Breanna Page | 8 | |
| 15 | 8 | Evan Albert | 7 |